<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MarathonJohan</title>
	<atom:link href="http://marathonjohan.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marathonjohan.se</link>
	<description>Hellre långt än snabbt</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 10:09:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Runners World vs. Aktiv Träning</title>
		<link>http://marathonjohan.se/2012/05/runners-world-vs-aktiv-traning/</link>
		<comments>http://marathonjohan.se/2012/05/runners-world-vs-aktiv-traning/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 10:09:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blandat dravel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marathonjohan.se/?p=2375</guid>
		<description><![CDATA[Jag har prenumererat på Runners World så länge jag kan minnas &#8211; eller i alla fall så länge jag har löptränat. Och jag tycker artiklarna kommer igen år efter år efter år, tidningen blir ofta liggande i flera veckor innan &#8230; <a href="http://marathonjohan.se/2012/05/runners-world-vs-aktiv-traning/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag har prenumererat på Runners World så länge jag kan minnas &#8211; eller i alla fall så länge jag har löptränat. Och jag tycker artiklarna kommer igen år efter år efter år, tidningen blir ofta liggande i flera veckor innan jag ögnar igenom den på 10 minuter och sedan förpassar den till tidningsåtervinningen.</p>
<p>I samband med att startbeviset till GöteborgsVarvet kom hem så kom också ett erbjudande om prenumeration på tidningen Aktiv Träning. Jag har köpt lösnummer av den ibland men tänkte att jag ger den en chans på prenumeration. Så nu under några månader kommer jag ha dubbla tidningar och sedan avgör jag vilken jag ska fortsätta prenumerera på.</p>
<p><a href="http://marathonjohan.se/wp-content/uploads/2012/05/PICT0007.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-2376" title="Camera 14MP-9PC" src="http://marathonjohan.se/wp-content/uploads/2012/05/PICT0007-580x434.jpg" alt="" width="580" height="434" /></a></p>
<p>Lovar att återkomma med recensioner och/eller beslut här på bloggen.</p>
<p>Vad tycker du som läser detta om RW resp AT? Eller nån annan tidning. Det finns ju en hel del träningsrelaterade tidningar. Förutom dessa är Cykeltidningen Kadens nog den enda jag läser då och då. Tips på andra mottages gärna.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marathonjohan.se/2012/05/runners-world-vs-aktiv-traning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Varvetutmaningen &#8211; så gick det</title>
		<link>http://marathonjohan.se/2012/05/varvetutmaningen-sa-gick-det/</link>
		<comments>http://marathonjohan.se/2012/05/varvetutmaningen-sa-gick-det/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 06:59:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marathonjohan.se/?p=2369</guid>
		<description><![CDATA[Som ni kanske minns så skrev jag dagarna innan Varvet om en utmaning mellan mig och idrottsmannen Niklas Karlsson och nu &#8211; en knapp vecka efter Varvet &#8211; känner jag mig redo att offentliggöra resultatet. Så segraren i kampen blev &#8230; <a href="http://marathonjohan.se/2012/05/varvetutmaningen-sa-gick-det/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som ni kanske minns så skrev jag dagarna innan Varvet om <a href="http://marathonjohan.se/2012/05/borjar-ladda-for-varvet/">en utmaning mellan mig och idrottsmannen Niklas Karlsson</a> och nu &#8211; en knapp vecka efter Varvet &#8211; känner jag mig redo att offentliggöra resultatet.</p>
<div id="attachment_2370" class="wp-caption aligncenter" style="width: 590px"><a href="http://marathonjohan.se/wp-content/uploads/2012/05/nkvarv2012.png"><img class="size-large wp-image-2370" title="nkvarv2012" src="http://marathonjohan.se/wp-content/uploads/2012/05/nkvarv2012-580x242.png" alt="" width="580" height="242" /></a><p class="wp-caption-text">Resultatet, skärmdumpat från GöteborgsVarvets hemsida</p></div>
<p>Så segraren i kampen blev alltså jag, självaste MarathonJohan <img src='http://marathonjohan.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Med nästan 4 minuter till på köpet.</p>
<p>Det här ska jag påminna Niklas om ofta&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marathonjohan.se/2012/05/varvetutmaningen-sa-gick-det/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Varvetstatistik</title>
		<link>http://marathonjohan.se/2012/05/varvetstatistik/</link>
		<comments>http://marathonjohan.se/2012/05/varvetstatistik/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 10:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blandat dravel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marathonjohan.se/?p=2361</guid>
		<description><![CDATA[När man har gjort nåt bra så är det ju lite skönt att få &#8220;gotta&#8221; sig åt det, vältra sig i det och låta omgivningen få höra på det om och om igen&#8230; Och jag tycker att jag sprang Göteborgsvarvet &#8230; <a href="http://marathonjohan.se/2012/05/varvetstatistik/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>När man har gjort nåt bra så är det ju lite skönt att få &#8220;gotta&#8221; sig åt det, vältra sig i det och låta omgivningen få höra på det om och om igen&#8230; <img src='http://marathonjohan.se/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Och jag tycker att jag sprang Göteborgsvarvet så bra i år så jag måste få gotta mig i det och som en del i gottandet kollade jag på min utveckling på just varvet från första gången 2006 till i år.</p>
<p><a href="http://marathonjohan.se/wp-content/uploads/2012/05/varvet20062012.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-2362" title="varvet20062012" src="http://marathonjohan.se/wp-content/uploads/2012/05/varvet20062012.png" alt="" width="560" height="321" /></a></p>
<p>Från 2:05:56 första året till 1:35:28 i år. Det är en ganska bra utveckling om du frågar mig. Och utvecklingen de senaste två åren är kul att se.</p>
<p>Ser vi på alla halvmaror under dessa år så spretar det lite mer, de rosa är andra lopp än Varvet, men ändå att utvecklingen går åt rätt håll.</p>
<p><a href="http://marathonjohan.se/wp-content/uploads/2012/05/alla20062012.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-2363" title="alla20062012" src="http://marathonjohan.se/wp-content/uploads/2012/05/alla20062012.png" alt="" width="560" height="321" /></a></p>
<p>Så det ska bli spännande att se vad jag kan göra på milen och maran under året. Gäller bara att hitta bra lopp så finns alla möjligheter till nya och bra pers på de distanserna också.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marathonjohan.se/2012/05/varvetstatistik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Igång igen efter Varvet</title>
		<link>http://marathonjohan.se/2012/05/igang-igen-efter-varvet/</link>
		<comments>http://marathonjohan.se/2012/05/igang-igen-efter-varvet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blandat dravel]]></category>
		<category><![CDATA[Löpning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marathonjohan.se/?p=2357</guid>
		<description><![CDATA[En dag med träningsvila fick räcka efter lördagens Göteborgsvarv. Eller ja, det blev en promenad på trekvart igår men det är väl inte direkt träning så sett. Återhämtning kanske? Idag blev det en runda i ett väldigt blåsigt och lite &#8230; <a href="http://marathonjohan.se/2012/05/igang-igen-efter-varvet/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2358" class="wp-caption alignleft" style="width: 109px"><a href="http://marathonjohan.se/wp-content/uploads/2012/05/johan.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-2358" title="johan" src="http://marathonjohan.se/wp-content/uploads/2012/05/johan-99x150.jpg" alt="" width="99" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Snart i mål</p></div>
<p>En dag med träningsvila fick räcka efter lördagens Göteborgsvarv. Eller ja, det blev en promenad på trekvart igår men det är väl inte direkt träning så sett. Återhämtning kanske?</p>
<p>Idag blev det en runda i ett väldigt blåsigt och lite regnigt Göteborg och visst, det kändes lite stelt i början av rundan men det lossnade snart och jag fick till drygt 8 km i runt 5 min/km och det kändes riktigt behagligt.</p>
<p>Och tävlingssuget blev ju inte mindre av att det gick så bra i lördags, så nu pågår sökandet efter nya bra lopp för fullt.</p>
<p>Tips någon?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marathonjohan.se/2012/05/igang-igen-efter-varvet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GöteborgsVarvet 2012</title>
		<link>http://marathonjohan.se/2012/05/goteborgsvarvet-2012/</link>
		<comments>http://marathonjohan.se/2012/05/goteborgsvarvet-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 15:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Löpning]]></category>
		<category><![CDATA[Tävling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marathonjohan.se/?p=2351</guid>
		<description><![CDATA[Oj oj oj, så bra det gick igår på Varvet. Jag överträffade mina egna förväntningar och nådde det högsta av mina tre mål. Jag satte nytt personligt rekord och det nya rekordet lyder: 1:35:28 Helt sjukt egentligen, jag är så &#8230; <a href="http://marathonjohan.se/2012/05/goteborgsvarvet-2012/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oj oj oj, så bra det gick igår på Varvet. Jag överträffade mina egna förväntningar och nådde det högsta av mina tre mål. Jag satte nytt personligt rekord och det nya rekordet lyder:</p>
<h3 style="text-align: center;">1:35:28</h3>
<p>Helt sjukt egentligen, jag är så nöjd.</p>
<div id="attachment_2353" class="wp-caption aligncenter" style="width: 490px"><a href="http://marathonjohan.se/wp-content/uploads/2012/05/Photo-2012-05-12-12-40-07.jpg"><img class="size-full wp-image-2353" title="Photo 2012-05-12 12 40 07" src="http://marathonjohan.se/wp-content/uploads/2012/05/Photo-2012-05-12-12-40-07.jpg" alt="" width="480" height="640" /></a><p class="wp-caption-text">Sammanbiten före start</p></div>
<p>Loppet startade bra med första km i 4:45-fart ungefär, andra km i ungefär samma fart och sen bara råkade farten bli ännu snabbare. Över Älvsborgsbron var det ju såklart lite jobbigt med uppförsbacke och motvind, men sen pinnade jag bara på i bra fart.</p>
<p>Först efter 18-19 km började jag känna att benen inte orkade med längre. Men då var det ju faktiskt bara att intala sig att det var 2 km kvar och kämpa. Och det går bra att kämpa i 2 km, det är inte ens särskilt svårt visade det sig.</p>
<p>I mål trodde jag nog knappt på tiden först. Det var liksom lite för bra bara. Men det var sant och jag njöt verkligen av AfterRun hos <a href="http://fit-eva.blogspot.com">Fit-Eva</a> och som vanligt var det galet trevligt och ett stooort tack till Eva!</p>
<p>Idag var det dags för sonen och hans bonussyskon och de klarade alla tre den krävande 250 m banan i Mini-Göteborgsvarvet och var mäkta belåtna efter målgång och medaljutdelning</p>
<div id="attachment_2352" class="wp-caption aligncenter" style="width: 490px"><a href="http://marathonjohan.se/wp-content/uploads/2012/05/Photo-2012-05-13-11-26-36.jpg"><img class="size-large wp-image-2352" title="Photo 2012-05-13 11 26 36" src="http://marathonjohan.se/wp-content/uploads/2012/05/Photo-2012-05-13-11-26-36-580x413.jpg" alt="" width="480" height="341" /></a><p class="wp-caption-text">De tre medaljörerna</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marathonjohan.se/2012/05/goteborgsvarvet-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Varvetmässan</title>
		<link>http://marathonjohan.se/2012/05/varvetmassan/</link>
		<comments>http://marathonjohan.se/2012/05/varvetmassan/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 08:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blandat dravel]]></category>
		<category><![CDATA[Tävling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marathonjohan.se/?p=2344</guid>
		<description><![CDATA[Igår efter jobbet var det så äntligen dags att hämta ut nummerlappen och gå och kolla på mässan i anslutning till detta och idag &#8211; i väntan på att det ska bli dags att promenera hem till Fit-Eva för uppladdning &#8230; <a href="http://marathonjohan.se/2012/05/varvetmassan/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Igår efter jobbet var det så äntligen dags att hämta ut nummerlappen och gå och kolla på mässan i anslutning till detta och idag &#8211; i väntan på att det ska bli dags att promenera hem till <a href="http://fit-eva.blogspot.com">Fit-Eva</a> för uppladdning för loppet &#8211; tänkte jag redovisa vad utfallet av denna mässa blev.</p>
<p>Först och främst inhandlades startbevis till sonen till söndagens Mini-GöteborgsVarvet.</p>
<div id="attachment_2345" class="wp-caption aligncenter" style="width: 490px"><a href="http://marathonjohan.se/wp-content/uploads/2012/05/Photo-2012-05-12-10-43-55.jpg"><img class="size-large wp-image-2345" title="Photo 2012-05-12 10 43 55" src="http://marathonjohan.se/wp-content/uploads/2012/05/Photo-2012-05-12-10-43-55-580x304.jpg" alt="" width="480" height="251" /></a><p class="wp-caption-text">Startbevisen</p></div>
<p>Självklart vill också sonens bonussyskon springa så tre stycken in alles blev det.</p>
<p>Väl inne på själva mässan träffade jag såklart mina kompisar och f.d. kollegor från <a href="http://jogg.se">jogg.se</a> och där stod ingen mindre än Mustafa Mohammed och skrev autografer och pratade med folk. Kom därifrån med en signerad funktions-tshirt från Craft signerad av Musse.</p>
<div id="attachment_2346" class="wp-caption aligncenter" style="width: 490px"><a href="http://marathonjohan.se/wp-content/uploads/2012/05/Photo-2012-05-12-10-44-32.jpg"><img class="size-large wp-image-2346" title="Photo 2012-05-12 10 44 32" src="http://marathonjohan.se/wp-content/uploads/2012/05/Photo-2012-05-12-10-44-32-580x433.jpg" alt="" width="480" height="358" /></a><p class="wp-caption-text">Signerad av Musse, sonen blev överlycklig</p></div>
<p>Men, vän av ordning kanske har upptäckt att det inte blitt nåt åt själva MarathonJohan? Jodå, ett par skor blev det allt.</p>
<div id="attachment_2347" class="wp-caption aligncenter" style="width: 490px"><a href="http://marathonjohan.se/wp-content/uploads/2012/05/Photo-2012-05-12-10-45-20.jpg"><img class="size-large wp-image-2347" title="Photo 2012-05-12 10 45 20" src="http://marathonjohan.se/wp-content/uploads/2012/05/Photo-2012-05-12-10-45-20-580x369.jpg" alt="" width="480" height="305" /></a><p class="wp-caption-text">Ska nog gå att springa snabbt i dessa i sommar</p></div>
<p>Ett par Asics DS Racer blev det. Hoppas nu bara hitta nåt bra mil-lopp att testa dem i på riktigt.</p>
<p>Håll nu alla tummar ni har för mig idag. Startnummer 8493, lägg det på minnet!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marathonjohan.se/2012/05/varvetmassan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imorgon så&#8230;</title>
		<link>http://marathonjohan.se/2012/05/imorgon-sa/</link>
		<comments>http://marathonjohan.se/2012/05/imorgon-sa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 07:32:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blandat dravel]]></category>
		<category><![CDATA[Löpning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marathonjohan.se/?p=2341</guid>
		<description><![CDATA[Imorgon smäller det. Varvet ska springas och det ska springas bra. Som tidigare skrivits så har inte Varvet varit ett av mina mål för året men nu när jag ska springa vill jag såklart göra det riktigt bra. Gärna persa &#8230; <a href="http://marathonjohan.se/2012/05/imorgon-sa/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Imorgon smäller det. Varvet ska springas och det ska springas bra.</p>
<p>Som tidigare skrivits så har inte Varvet varit ett av mina mål för året men nu när jag ska springa vill jag såklart göra det riktigt bra. Gärna persa igen &#8211; då ska jag under 1:36:37 &#8211; men absolut Varvet-persa. Då ska jag under 1:43. Det senare borde gå ganska smärtfritt.</p>
<p>Igår tog jag fram alla kläder jag kan tänkas behöva. Allt från mössa och vantar till linne <img src='http://marathonjohan.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Har ju ingen aning om vädret och frysa gillar jag i alla fall inte.</p>
<p>Idag ska nummerlappen hämtas och kanske &#8211; men bara kanske <img src='http://marathonjohan.se/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  &#8211; råkar ett par skor hoppa upp i famnen när jag är på sportmässan. Sen middag med älsklingen och därtill kommer ett glass rött avnjutas.</p>
<p>Imorgon kör vi!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marathonjohan.se/2012/05/imorgon-sa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gissa din tid på Varvet!</title>
		<link>http://marathonjohan.se/2012/05/gissa-din-tid-pa-varvet/</link>
		<comments>http://marathonjohan.se/2012/05/gissa-din-tid-pa-varvet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 14:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[jogg.se]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marathonjohan.se/?p=2338</guid>
		<description><![CDATA[Gå nu genast in på jogg.se och gissa din tid på Varvet så kan du vinna finfin tischa! &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://jogg.se/gissavarvet"><img class="aligncenter size-large wp-image-2339" title="starmember" src="http://marathonjohan.se/wp-content/uploads/2012/05/starmember-580x305.png" alt="" width="480" height="252" /></a></p>
<p>Gå nu genast in på <a href="http://jogg.se/gissavarvet">jogg.se</a> och gissa din tid på Varvet så kan du vinna finfin tischa!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marathonjohan.se/2012/05/gissa-din-tid-pa-varvet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Varvsladdning del 2</title>
		<link>http://marathonjohan.se/2012/05/varvsladdning-del-2/</link>
		<comments>http://marathonjohan.se/2012/05/varvsladdning-del-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 11:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blandat dravel]]></category>
		<category><![CDATA[Löpning]]></category>
		<category><![CDATA[Tävling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marathonjohan.se/?p=2333</guid>
		<description><![CDATA[Ett distanspass på drygt 10 km i strax under 5-fart blev det idag mellan skurarna. Målet var att springa hyfsat fort men med nästintill ingen ansträngning. Alltså en fart jag kan hålla ganska länge. Eller i alla fall med den &#8230; <a href="http://marathonjohan.se/2012/05/varvsladdning-del-2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ett distanspass på drygt 10 km i strax under 5-fart blev det idag mellan skurarna. Målet var att springa hyfsat fort men med nästintill ingen ansträngning. Alltså en fart jag kan hålla ganska länge. Eller i alla fall med den känslan.</p>
<p><a href="http://marathonjohan.se/wp-content/uploads/2012/05/120509.png"><img class="aligncenter size-large wp-image-2334" title="120509" src="http://marathonjohan.se/wp-content/uploads/2012/05/120509-580x332.png" alt="" width="480" height="274" /></a></p>
<p>Med start och mål vid Lilla Torget i Göteborg gick turen längs älven till Klippan, upp genom Majorna/Sandarna till Slottsskogsvallen där jag kunde följa den blå Varvet-linjen en bit och sedan längs Linnégatan tillbaka till älven och tillbaka till Lilla Torget.</p>
<p>Nu känns det som att jag är redo.</p>
<p><strong>Träningsmässigt</strong> kan jag inte göra mer. <strong>Energimässigt</strong> är det inte så mycket att göra. För ett så &#8220;kort&#8221; lopp som en halvmara behöver jag inte äta upp mig eller dricka massa kolhydratdricka. <strong>En god middag med ett glas rött</strong> på fredag kväll, en <strong>ordentlig frukost</strong> på lördag morgon och ett mellanmål vid 11-draget så är jag klar för start.</p>
<p>Är du klar för start?<br />
Hur laddar du de sista skälvande dagarna?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marathonjohan.se/2012/05/varvsladdning-del-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Halvvägs mot Vansbro</title>
		<link>http://marathonjohan.se/2012/05/halvvags-mot-vansbro/</link>
		<comments>http://marathonjohan.se/2012/05/halvvags-mot-vansbro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 06:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blandat dravel]]></category>
		<category><![CDATA[En svensk klassiker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marathonjohan.se/?p=2328</guid>
		<description><![CDATA[Igår var det dags att simma igen. Jag är inte sådär fasligt förtjust i att simma, det är bara nåt som ska göras för att få till den där Klassikern. Men igår hände nåt tror jag. Jag började känna en &#8230; <a href="http://marathonjohan.se/2012/05/halvvags-mot-vansbro/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2329" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://marathonjohan.se/wp-content/uploads/2012/05/nemo.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-2329" title="nemo" src="http://marathonjohan.se/wp-content/uploads/2012/05/nemo-150x145.jpg" alt="" width="150" height="145" /></a><p class="wp-caption-text">Som en fisk i vatten</p></div>
<p>Igår var det dags att simma igen. Jag är inte sådär fasligt förtjust i att simma, det är bara nåt som ska göras för att få till den där Klassikern. Men igår hände nåt tror jag. Jag började känna en antydan till kramp i händerna och för att göra nåt annat så började jag ta några lugna crawl-simtag. Och det gick ju bra, även om jag svalde lite vatten och hostade lite.</p>
<p>Simmade vidare och försökte mig på lite sånt där &#8220;dykande bröstsim&#8221;. Alltså sånt där man går under vattenytan när man tar armtaget. Och det var ju också lite kul. Nu har jag ju svårt rent praktiskt att gå en crawlkurs eftersom jag bara skulle kunna vara med varannan vecka, men annars hade jag nog gjort det.</p>
<p>1500 meter blev det igår i alla fall. Inte så illa, och som sagt, halvvägs till Vansbrodistansen <img src='http://marathonjohan.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marathonjohan.se/2012/05/halvvags-mot-vansbro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

