Det är kul att tävla och det har blivit en del tävlingar. Resultaten finns här nedan och där jag har skrivit nåt om tävlingen går länken till det inlägget.
2012 |
||
| Göteborgsvarvet | 21,1 km | 1:35:28 |
| Kungsbackaloppet | 21,1 km | 1:36:37 |
2011 |
||
| Lindholmenstafetten (str. 1) | 2,5 km | 10:03 |
| Varbergsloppet | 10 km | 43:46 |
| Göteborgsvarvet | 21,1 km | 1:43:51 |
| Skövdeloppet | 42,2 km | 3:58:54 |
| Kungsbackaloppet | 21,1 km | 1:44:20 |
| Vårtävling | 7,8 km | 36:09 |
2010 |
||
| 6H Trollhättan | 49,19 km | 6:00:00 |
| Stockholm Marathon | 42,2 km | 4:29:28 |
| Göteborgsvarvet | 21,1 km | 1:54:41 |
| Kungsbackaloppet | 21,1 km | 1:48:38 |
2009 |
||
| Göteborg Marathon | 42,2 km | 4:22:13 |
| Midnattsloppet | 10 km | 49:50 |
| Trollhättan 6H | 50,57 km | 6:00:00 |
| Stockholm Marathon | 42,2 km | 4:45:28 |
| Göteborgsvarvet | 21,1 km | 1:54:39 |
2008 |
||
| Lindholmenstafetten (str. 2) | 2,5 km | 11:10 |
| Midnattsloppet | 10 km | 47:20 |
| Göteborgsvarvet | 21,1 km | 1:57:20 |
| Sunne Marathon | 42,2 km | 4:29:42 |
| Vårtävling | 16 km | 1:24:38 |
2007 |
||
| Lindholmenloppet | 8 km | 42:31 |
| Göteborgsvarvet | 21,1 km | 1:58:36 |
| Kungsbackaloppet | 21,1 km | 1:53:38 |
2006 |
||
| Göteborg Halvmarathon | 21,1 km | 2:08:30 |
| EM-loppet | 10,5 km | 58:11 |
| Götatunneln | 6,7 km | 34:14 |
| Göteborgsvarvet | 21,1 km | 2:05:56 |
| Göteborg XC | 10 km | 56:47 |

