Resultat
Nedan listas mina tävlingsresultat ordnade på distans. För en kronologisk lista, klicka här. För en resultatsammanfattning, klicka här.
| Marathon och ultralopp | |||
|---|---|---|---|
| Datum | Lopp | Tid | Kommentar |
| 2008-05-03 | Sunne Marathon | 4:29:42 | |
| 2009-05-30 | Stockholm Marathon | 4:45:28 | |
| 2009-06-27 | Trollhättan 6H | 6:00:00 | 50527 m |
| 2009-10-10 | Göteborg Marathon | 4:22:13 | |
| 2010-06-05 | Stockholm Marathon | 4:29:28 | |
| 2010-06-26 | Trollhättan 6H | 6:00:00 | 49185 m |
| 2011-04-30 | Skövdeloppet | 3:58:54 | |
| Halvmarathon | |||
| Datum | Lopp | Tid | Kommentar |
| 2006-05-13 | Göteborgsvarvet | 2:05:56 | |
| 2006-10-07 | Göteborg Halvmarathon | 2:08:37 | |
| 2007-04-21 | Kungsbackaloppet | 1:53:38 | |
| 2007-05-12 | Göteborgsvarvet | 1:58:36 | |
| 2008-05-17 | Göteborgsvarvet | 1:57:20 | |
| 2009-05-16 | Göteborgsvarvet | 1:54:39 | |
| 2010-04-24 | Kungsbackaloppet | 1:48:38 | |
| 2010-05-22 | Göteborgsvarvet | 1:54:41 | |
| 2011-04-16 | Kungsbackaloppet | 1:44:20 | |
| Kvartsmarathon | |||
| Datum | Lopp | Tid | Kommentar |
| 2006-08-05 | EM-loppet | 58:11 | |
| 10 km | |||
| Datum | Lopp | Tid | Kommentar |
| 2006-04-29 | Göteborg Cross Country | 56:47 | Terräng |
| 2008-08-23 | Midnattsloppet Göteborg | 47:20 | |
| 2009-08-22 | Midnattsloppet Göteborg | 49:50 | |
| Övriga distanser | |||
| Datum | Lopp | Tid | Kommentar |
| 2006-06-17 | Götatunneln | 34:14 | 6,7 km |
| 2007-09-11 | Lindholmenloppet | 42:31 | 8,0 km |
| 2008-04-05 | Vårtävling | 1:24:38 | 16,0 km |
| 2008-09-11 | Lindholmenstafetten | 11:10 | 2,5 km (sträcka 2/4) |
| 2011-03-26 | Vårtävling | 36:09 | 7,77 km |


