Kronologiska resultat

Nedan listas mina tävlingsresultat kronologiskt ordnade. För en distanssorterad lista, klicka här. För en resultatsammanfattning, klicka här.

Datum Lopp Distans Tid Kommentar
2006-04-29 Göteborg Cross Country 10,0 km 56:47 Terräng
2006-05-13 Göteborgsvarvet 21,1 km 2:05:56
2006-06-17 Götatunneln 6,7 km 34:14
2006-08-05 EM-loppet 10,5 km 58:11 Kvartsmarathon
2006-10-07 Göteborg Halvmarathon 21,1 km 2:08:37
2007-04-21 Kungsbackaloppet 21,1 km 1:53:38
2007-05-12 Göteborgsvarvet 21,1 km 1:58:36
2007-09-11 Lindholmenloppet 8,0 km 42:31
2008-04-05 Vårtävling 16,0 km 1:24:38
2008-05-03 Sunne Marathon 42,2 km 4:29:42
2008-05-17 Göteborgsvarvet 21,1 km 1:57:20
2008-08-23 Midnattsloppet Göteborg 10,0 km 47:20
2008-09-11 Lindholmenstafetten 2,5 km 11:10 Sträcka 2/4
2009-05-16 Göteborgsvarvet 21,1 km 1:54:39
2009-05-30 Stockholm Marathon 42,2 km 4:45:28
2009-06-27 Trollhättan 6H 50,572 km 6:00:00 Tidsultra, 6-timmars
2009-08-22 Midnattsloppet Göteborg 10,0 km 49:50
2009-10-10 Göteborg Marathon 42,2 km 4:22:13
2010-04-24 Kungsbackaloppet 21,1 km 1:48:38
2010-05-22 Göteborgsvarvet 21,1 km 1:54:41
2010-06-05 Stockholm Marathon 42,2 km 4:29:28
2010-06-26 Trollhättan 6H 49,185 km 6:00:00 Tidsultra, 6-timmars

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>